
Maximale Münzversorgung: 21.000.000 XZC
Masternode Sicherheit: 2.500 BITG
Blockzeit: 60 Sekunden
Block Halbierung: 50% alle 2 Jahre
Tage
Bitcoin Green – Block Rewards
Aktuelle Block Rewards: 10 BITG pro Block
85% 8.5 BITG ~ Masternodes
15% 1.5 BITG ~ POS
Block Halbierung: 50% alle 2 Jahre
[Block 0-200] 500.000 BITG ~ Premine
[Block 201-5.000] 1 BITG ~ Fair Launch
[Block 5001-25.000] 30 BITG (85% MN 15% POS)
[Block 25.001-100.000] 20 BITG (85% MN 15% POS)
[Block 100.001-1.050.000] 10 BITG (85% MN 15% POS)
[Block 1.050.001-2.100.000] 5 BITG (85% MN 15% POS)
[Block 2.100.001-3.150.000] 2.5 BITG (85% MN 15% POS)
[Block 3.150.001-4.200.000] 1.25 BITG (85% MN 15% POS)
50% Reward Halbierung alle 1.050.000 Blöcke bis zur Max Münzversorgung.